Leistungsspektrum
Molekularpathologische Untersuchungen
Kolonkarzinom | Indikation |
APC | Familiäre Adenomatöse Polyposis |
BMPR1A | Juvenile Polyposis coli |
B-RAF | Ausschluss eines Lynch-Syndroms bei der HNPCC-Diagnostik gastrointestinale Polypen, sessil serratierte Karzinogenese |
CARD15 | Morbus Crohn |
CTNNB1 (ß-Catenin) | Fibromatose Desmoid Typ |
DPD | 5-FU Chemotherapie-Toxizität |
MSH2, MSH6, MLH1 | HNPCC, fakultativ, nur nach humangenetischer Beratung |
MSI | HNPCC-Prädiagnostik |
MYHTH | Familiäre Adenomatöse Polyposis |
PTEN | Cowden Syndrom |
RAS (K- & N-RAS) | metastasierendes Kolonkarzinom, Erbitux® (Cetuximab)- und VectibixTM (Panitumumab)-Sensitivität |
STK11 | Peutz-Jäger-Syndrom |
Mammakarzinom | Indikation |
BRCA-1 | Risikoabschätzung |
BRCA-2 | Risikoabschätzung |
HER-2/neu | Herceptin® (Trastuzumab)-Therapie |
Multigenexpressionstest (EndoPredict®) | Therapiestrategieentscheidung |
Lungenkarzinom | Indikation |
ALK | NSCLC, Xalkori® (Crizotinib)-Therapie-Response |
EGFR | Iressa® (Gefitinib) –Therapie-Response |
K-RAS | Iressa® (Gefitinib) –Therapie-Response |
PIK3CA | Iressa® (Gefitinib) -Therapie-Resistenz |
GIST | Indikation |
C-KIT | Glivec® (Imatinib)-Sensitivität |
PDGFR-alpha | Glivec® (Imatinib)-Sensitivität |
Melanom | Indikation |
B-RAF | Zelboraf® (Vemurafenib) -Sensitivität |
CDK2A (p16) | Risikoabschätzung, Identifizierung von Risikopersonen |
N-RAS | Zelboraf® (Vemurafenib) -Sensitivität |
Harnblasenkarzinom | Indikation |
UroVysion | Früherkennung und Verlaufskontrolle |
Endokrine Tumorerkrankungen | Indikation |
RET (MEN 1, 2a, FMTC) | Multiple Endokrine Neoplasie, Fam. Medulläres Schilddrüsen-Karzinom |
VHL | von Hippel-Lindau-Syndrom |
Schilddrüsenkarzinom | Indikation |
B-RAF | Differenzierung zwischen papillären und follikulären Schilddrüsenkarzinomen, Marker für aggressives Tumorwachstum |
RET | MEN Typ 2A / Typ 2B; FMTC |
Erregernachweis
Borellia burgdorferi*
CMV
Helicobacterpylori & Resistenz*
EBV*
HPV*
HSV-1 / -2
TBC
Atypische Mycobakterien
Yersinia enterocolitica*
Identitätsnachweis
Patientenmaterialidentifizierung Mikrosatellitenanalyse (16 Marker)
* nicht akkreditiert